วิธีการสร้างโครงการอัตโนมัติ Arduino Based Automation ผ่าน Bluetooth
1.ซอฟแวร์
| ||
const int rxPin = 4; | ||
const int txPin = 2; | ||
SoftwareSerial mySerial (rxPin, txPin); | ||
const int โหลด [] = {9, 10, 11, 12}; | ||
int state = 0; | ||
int flag = 0; | ||
การตั้งค่าเป็นโมฆะ () | ||
{ | ||
สำหรับ (int i = 0; i <4; i ++) | ||
{ | ||
pinMode (โหลด [i], OUTPUT); | ||
} | ||
mySerial.begin (9600); | ||
สำหรับ (int i = 0; i <4; i ++) | ||
{ | ||
digitalWrite (โหลด [i], LOW); | ||
} | ||
} | ||
void loop () | ||
{ | ||
if (mySerial.available ()> 0) | ||
{ | ||
รัฐ = mySerial.read (); | ||
ธง = 0; | ||
} | ||
สวิทช์ (รัฐ) | ||
{ | ||
กรณี '0': digitalWrite (โหลด [0], สูง); | ||
ธง = 1; | ||
ทำลาย; | ||
กรณี '1': digitalWrite (โหลด [0], ต่ำ); | ||
ธง = 1; | ||
ทำลาย; | ||
กรณี '2': digitalWrite (โหลด [1], สูง); | ||
ธง = 1; | ||
ทำลาย; | ||
กรณี '3': digitalWrite (โหลด [1], ต่ำ); | ||
ธง = 1; | ||
ทำลาย; | ||
กรณี '4': digitalWrite (โหลด [2], สูง); | ||
ธง = 1; | ||
ทำลาย; | ||
กรณี '5': digitalWrite (โหลด [2], ต่ำ); | ||
ธง = 1; | ||
ทำลาย; | ||
กรณี '6': digitalWrite (โหลด [3], สูง); | ||
ธง = 1; | ||
ทำลาย; | ||
กรณี '7': digitalWrite (โหลด [3], ต่ำ); | ||
ธง = 1; | ||
ทำลาย; | ||
กรณี '8': digitalWrite (โหลด [0], ต่ำ); | ||
digitalWrite (โหลด [1], ต่ำ); | ||
digitalWrite (โหลด [2], ต่ำ); | ||
digitalWrite (โหลด [3], ต่ำ); | ||
ธง = 1; | ||
ทำลาย; | ||
} | ||
2.ฮาร์ดแวร์
- Arduino UNO
- โมดูลบลูทู ธ HC - 05
- ตัวต้านทาน 10 KΩ
- ตัวต้านทาน 20 KΩ
- ตัวต้านทาน 1 KΩ X 4
- 2N2222 ทรานซิสเตอร์ NPN Transistor X 4
- 1N4007 ไดโอด X 4
- รีเลย์ 12 V X 4
- บอร์ดต้นแบบ (บอร์ดขนมปัง)
- สายเชื่อมต่อ
- แหล่งจ่ายไฟ 12 V
- สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต (เปิดใช้งาน Bluetooth)
Arduino UNO :
ใช้ Arduino UNO ขนาด 8 บิต ATMega 328P ในโครงการเพื่อควบคุมส่วนประกอบต่างๆเช่นโมดูลบลูทู ธ และเครือข่ายรีเลย์
โมดูลบลูทู ธ :
โมดูล Bluetooth ที่ใช้ในโครงการนี้คือ HC-05 ดังรูปที่ด้านล่างโมดูลบลูทู ธ นี้มีขา 4 ขาสำหรับ VCC (5V), พื้นดิน, TX และ RX